Prospekty informacyjne TFI
| Nazwa funduszu: | AIG FIO Zagranicznych Obligacji |
| Firma zarzadzajÄ…ca: | AIG TFI |
| Data rozp. działalności: | 1 stycznia 2004 |
| Typ funduszu: | Zagraniczny |
| Polityka lokacyjna: | Przeznaczony dla osob ktore chca osiagnac stope zwrotu wyzsza niz w przypadku lokat bankowych wyrazonych w Euro. Srodki funduszu lokowane sa w dluzne papiery wartosciowe obligacje denominowane w Euro stanowia 66% do 100% portfela |
| ZarzÄ…dzajÄ…cy funduszem: | AIG Asset Management (Polska) S.A |
| Bank depozytariusz: | Deutsche Bank (Polska) S.A. |
| Agent transferowy: | BRE Agent Transferowy Sp. z o.o.. |
| Wartość aktyów netto: | 5 363 000.00 |
| Minimalna wysokość pierwszej wpłaty: | 1000 |
| Opłata za zarządzanie: | |
| Częstotliwość wyceny: |
Data: 04-08-2011
| AIG FIO Zagranicznych Obligacji | 6.78 | -0.44 |