Prospekty informacyjne TFI
| Nazwa funduszu: | AIG FIO Zrownowazony Nowa Europa |
| Firma zarzadzajÄ…ca: | AIG TFI |
| Data rozp. działalności: | 26 wrzesien 2005 |
| Typ funduszu: | Zrownowazony |
| Polityka lokacyjna: | Cel funduszu jest realizowany przede wszystkim poprzez inwestowanie srednio 50% wartosci aktywow w dluzne papiery wartosciowe oraz srednio 50% wartosci aktywow w akcje |
| ZarzÄ…dzajÄ…cy funduszem: | AIG Asset Management (Polska) S.A |
| Bank depozytariusz: | Deutsche Bank (Polska) S.A. |
| Agent transferowy: | BRE Agent Transferowy Sp. z o.o.. |
| Wartość aktyów netto: | 32 194 000.00 |
| Minimalna wysokość pierwszej wpłaty: | 1000 |
| Opłata za zarządzanie: | |
| Częstotliwość wyceny: |
Data: 04-08-2011
| AIG FIO Zrownowazony Nowa Europa | 10.36 | -0.38 |