Prospekty informacyjne TFI
| Nazwa funduszu: | AIG FIO Malych i Srednich Spolek |
| Firma zarzadzajÄ…ca: | AIG TFI |
| Data rozp. działalności: | 21 wrzesnia 2005 |
| Typ funduszu: | Akcji |
| Polityka lokacyjna: | Przeznaczony dla osob ktore chca osiagnac wysoka stope zwrotu i akceptuja wysokie ryzyko inwestycyjne Charakteryzuje sie bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym Srednio 90% srodkow funduszu lokowanych jest w akcje malych i srednich spolek o ponadprzecietnych perspektywach wzrostu ich wartosci |
| ZarzÄ…dzajÄ…cy funduszem: | AIG Asset Management (Polska) S.A |
| Bank depozytariusz: | Deutsche Bank (Polska) S.A. |
| Agent transferowy: | BRE Agent Transferowy Sp. z o.o.. |
| Wartość aktyów netto: | |
| Minimalna wysokość pierwszej wpłaty: | |
| Opłata za zarządzanie: | |
| Częstotliwość wyceny: |
Data: 04-08-2011
| AIG FIO Malych i Srednich Spolek | 6.26 | -0.48 |