Zadzwoń

801 67 00 00

lub (22) 295 44 44

Umów się z Doradcą

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Expander Advisors Sp. z o. o. zgodnie z regulaminem.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Expander Advisors Sp. z o.o. zgodnie z regulaminem.

 
Chat Online Znajdź Oddział
LIBOR, WIBOR, WIBID i EURIBOR
 

LIBOR, WIBOR, WIBID i EURIBOR

Powrót

WIBID, WIBOR

termin O/N T/N 1 W 2 W 1 M 3 M 6 M 9 M 1 Y
WIBID 4.59 4.59 4.63 4.65 4.72 4.87 4.90 4.90 4.91
WIBOR 4.88 4.88 4.83 4.85 4.92 5.07 5.10 5.10 5.11

LIBOR

termin s/n-o/n 1W 2W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M
CHF 0.03 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.16 0.19 0.21 0.24 0.27 0.31 0.35 0.39
EUR 0.25 0.28 0.29 0.34 0.43 0.61 0.72 0.81 0.93 0.99 1.04 1.09 1.14 1.19 1.26
GBP 0.55 0.58 0.60 0.68 0.80 1.01 1.12 1.23 1.33 1.43 1.51 1.61 1.70 1.78 1.86
JPY 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.20 0.24 0.29 0.34 0.39 0.43 0.47 0.50 0.53 0.55
USD 0.16 0.19 0.21 0.24 0.35 0.47 0.57 0.65 0.73 0.80 0.85 0.91 0.96 1.01 1.07

EURIBOR

termin 1M 2M 3M 6M 12M
EUR 0.40 0.50 0.69 0.97 1.27

Powrót