Rentier II
Subskrypcja zakończona. W efekcie dokonanej transakcji uzyskano następujące warunki oferty. Na ustalenie wartości Premii na poziomie 12,15% miały wpływ warunki rynkowe z dnia startu lokaty, czyli z dnia 5-go grudnia 2008 roku.
Obserwacje początkowe wartości indeksów będących składnikami Koszyka (na dzień 5-go grudnia 2008 roku):
- S&P500: 876,07 pt.
- DJ Eurostoxx 50: 2.252,09 pt.
- Nikkei 225: 7.917,51 pt.
Wartość możliwej Premii w każdym roku inwestycji to 12,15%, jeśli zostanie spełniony poniższy warunek. Warunek: w danym okresie wartość żadnego ze składników Koszyka nie znajdzie się poza Przedziałem lub nie będzie równa którejkolwiek wartości granicznej Przedziału.
Przedziały:
w pierwszym roku inwestycji
- dolna granica Przedziału 60,0%
- górna granica Przedziału 125,0%
przez pierwsze dwa lata inwestycji
- dolna granica Przedziału 60,0%
- górna granica Przedziału 135,00%
w całym okresie inwestycji
- dolna granica Przedziału 60,0%
- górna granica Przedziału 155,0%
Poniżej prezentujemy wartość transakcji dla kwoty inwestycyjnej 100.000 zł.
Data | Wartość teoretyczna* | Zmiana od początku | Wartość rynkowa** | Zmiana od początku |
4 gru 11 | 100.000 zł | 0,00% | 100.000 zł | 0,00% |
31 paź 11 | 112.150 zł | +12,15% | 93.680 zł | -6,32% |
30 wrz 11 | 112.150 zł | +12,15% | 93.460 zł | -6,54% |
2 wrz 11 | 112.150 zł | +12,15% | 93.260 zł | -6,74% |
5 sie 11 | 112.150 zł | +12,15% | 93.060 zł | -6,94% |
1 lip 11 | 112.150 zł | +12,15% | 92.810 zł | -7,19% |
3 cze 11 | 112.150 zł | +12,15% | 92.610 zł | -7,39% |
29 kwi 11 | 100.000 zł | 0,00% | 92.370 zł | -7,63% |
25 mar 11 | 112.150 zł | +12,15% | 92.230 zł | -7,77% |
25 lut 11 | 112.150 zł | +12,15% | 92.270 zł | -7,73% |
28 sty 11 | 112.150 zł | +12.15% | 92.610 zł | -7,39% |
31 gru 10 | 112.150 zł | +12,15% | 92.920 zł | -7,08% |
29 paź 10 | 112.150 zł | +12,15% | 88.570 zł | -11,43% |
30 wrz 10 | 112.150 zl | +12,15% | 87.690 zł | -12,31% |
31 sie 10 | 112.150 zł | +12,15% | 88.800 zł | -11,20% |
30 lip 10 | 112.150 zł | +12,15% | 87.620 zł | -12,38% |
30 cze 10 | 112.150 zł | +12,15% | 87.310 zł | -12,69% |
28 maj 10 | 112.150 zł | +12,15% | 86.080 zł | -13,92% |
30 kwi 10 | 112.150 zł | +12,15% | 84.550 zł | -15,45% |
31 mar 10 | 112.500 zł | +12,50% | 87.270 zł | -12,73% |
26 lut 10 | 124.300 zł | +24,30% | 87.250 zł | -12,75% |
29 sty 10 | 124.300 zł | +24,30% | 86.340 zł | -15,66% |
31 gru 09 | 124.300 zł | +24,30% | 84.190 zł | -15,81% |
30 lis 09 | 124.300 zł | +24,30% | 79.700 zł | -20,30% |
30 paź 09 | 124.300 zł | +24,30% | 79.730 zł | -20,27% |
30 wrz 09 | 124.300 zł | +24,30% | 78.300 zł | -21,70% |
31 sie 09 | 124.300 zł | +24,30% | 78.040 zł | -21,96% |
31 lip 09 | 124.300 zł | +24,30% | 78.030 zł | -21,97% |
30 cze 09 | 124.300 zł | +24,30% | 77.960 zł | -22,04% |
29 maj 09 | 136.450 zł | +36,45% | 78.460 zł | -21,54% |
30 kwi 09 | 136.450 zł | +36,45% | 78.000 zł | -22,00% |
31 mar 09 | 136.450 zł | +36,45% | 78.060 zł | -21,94% |
27 lut 09 | 136.450 zł | +36,45% | 78.440 zł | -21,56% |
30 sty 09 | 136.450 zł | +36,45% | 80.880 zł | -19,12% |
31 gru 08 | 136.450 zł | +36,45% | 84.360 zł | -15,64% |
05 gru 08 | 100.000 zł | 0,00% | 100.000 zł | 0,00% |
* Wartość teoretyczna oznacza bieżącą, hipotetyczną wartość inwestycji, przy założeniu jej zakończenia i obliczenia wysokości Premii na moment dokonania wyceny.
** Wartość rynkowa oznacza bieżącą, rzeczywistą wartość inwestycji na moment dokonania wyceny, nie uwzględnia jednak wartości kosztów umorzenia inwestycji i ewentualnych obciążeń podatkowych.
Rezygnacja z ubezpieczenia wypłata środków w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia dyspozycji do Ubezpieczyciela. Wartość wykupu równa wycenie rynkowej wartości transakcji, pomniejszona o opłatę likwidacyjną pobieraną przez ubezpieczyciela.
Opłata likwidacyjna wynosi 2,0% Składki Zainwestowanej. Wszystkie podane wartości należy traktować jako szacunkowe. Wartość rynkowa inwestycji oparta jest o wartość wyceny transakcji pochodnej na dany dzień obliczoną przez agenta kalkulacyjnego. Transakcyjna wartość umorzeniowa może odbiegać od podanych poziomów, ponieważ zależna od sytuacji rynkowej w momencie dokonywania transakcji.