Fundusze inwestycyjne

Wartości jednostek poszczególnych funduszy inwestycyjnych otrzymuje bezpośrednio od TFI. Tabela zawiera aktualne (z ostatniego dnia roboczego) notowania jednostek uczestnictwa, umieszczane natychmiast po otrzymaniu danych przez Expander.

Nazwa funduszu
rosnącomalejąco
Wartość
jednostek
Zmienna
procentowa
Stopa zwrotu
malejącorosnąco 
Data wyceny
AIG FIO Akcji 15,73 0,70 0,70 2010-03-08
Allianz Akcji FIO 161,12 0,44 0,44 2010-03-08
Arka BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 36,04 1,04 1,04 2010-03-05
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 287,79 0,46 0,46 2010-03-08
CU Polskich Akcji 341,81 0,54 0,54 2010-03-08
DWS 3 Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji 344,10 0,46 0,46 2010-03-08
DWS 4 Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji Plus 166,96 0,63 0,63 2010-03-08
DWS Polska FIO Top 25 Malych Spolek 195,60 0,65 0,65 2010-03-08
FORTIS Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 127,41 0,05 0,05 2010-03-08
ING Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji 242,75 0,48 0,48 2010-03-08
ING Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji 2 270,07 0,57 0,57 2010-03-08
Millenium FIO Akcji 188,54 0,51 0,51 2010-03-08
Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty 32,80 0,37 0,37 2010-03-08
Pioneer Malych i Srednich Spolek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty 11,00 0,27 0,27 2010-03-08
PKO/CREDIT Suisse Polskich Akcji - Fundusz Inwestycyjny Otwarty 277,21 0,42 0,42 2010-03-08
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 'Krakowiak' 103,78 0,45 0,45 2010-03-08
SEB 3 Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji 216,95 0,28 0,28 2010-03-08
Skarbiec Akcja Otwarty Fundusz Inwestycyjny 274,74 0,63 0,63 2010-03-08
SKARBIEC-TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 131,21 0,77 0,77 2010-03-08
UniKorona Akcji Otwarty Fundusz Inwestycyjny 162,21 0,51 0,51 2010-03-08
BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 188,45 0,65 0,65 2010-03-08
 

Źródło: www.eis.pl

Znajdź oddział

Zobacz, gdzie mieszczą się
placówki Expandera kliknij »