Fundusze inwestycyjne

Wartości jednostek poszczególnych funduszy inwestycyjnych otrzymuje bezpośrednio od TFI. Tabela zawiera aktualne (z ostatniego dnia roboczego) notowania jednostek uczestnictwa, umieszczane natychmiast po otrzymaniu danych przez Expander.

Nazwa funduszu
rosnącomalejąco
Wartość
jednostek
Zmienna
procentowa
Stopa zwrotu
malejącorosnąco 
Data wyceny
AIG FIO Akcji 16,31 0,55 0,55 2010-08-31
Allianz Akcji FIO 166,55 0,26 0,26 2010-08-31
Arka BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 36,18 0,47 0,47 2010-08-31
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 290,19 0,47 0,47 2010-08-31
CU Polskich Akcji 363,68 0,51 0,51 2010-08-31
DWS 3 Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji 352,55 0,81 0,81 2010-08-31
DWS 4 Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji Plus 168,95 0,47 0,47 2010-08-31
DWS Polska FIO Top 25 Malych Spolek 202,56 0,48 0,48 2010-08-27
FORTIS Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 138,97 0,30 0,30 2010-08-31
ING Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji 248,72 0,57 0,57 2010-08-31
ING Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji 2 281,81 0,50 0,50 2010-08-31
Millenium FIO Akcji 189,88 0,27 0,27 2010-08-31
Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty 32,84 0,77 0,77 2010-08-27
Pioneer Malych i Srednich Spolek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty 11,10 0,09 0,09 2010-08-31
PKO/CREDIT Suisse Polskich Akcji - Fundusz Inwestycyjny Otwarty 284,54 0,47 0,47 2010-08-31
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 'Krakowiak' 106,50 0,56 0,56 2010-08-31
SEB 3 Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji 220,25 1,19 1,19 2010-09-01
Skarbiec Akcja Otwarty Fundusz Inwestycyjny 268,89 0,23 0,23 2010-08-31
SKARBIEC-TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 133,42 -0,16 -0,16 2010-08-31
UniKorona Akcji Otwarty Fundusz Inwestycyjny 167,00 1,71 1,71 2010-09-01
BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 198,21 0,66 0,66 2010-08-31
 

Źródło: www.eis.pl

Znajdź oddział

Zobacz, gdzie mieszczą się
placówki Expandera kliknij »