Fundusze inwestycyjne

Wartości jednostek poszczególnych funduszy inwestycyjnych otrzymuje bezpośrednio od TFI. Tabela zawiera aktualne (z ostatniego dnia roboczego) notowania jednostek uczestnictwa, umieszczane natychmiast po otrzymaniu danych przez Expander.

Nazwa funduszu
rosnącomalejąco
Wartość
jednostek
Zmienna
procentowa
Stopa zwrotu
malejącorosnąco 
Data wyceny
AIG FIO Akcji 16,52 -0,18 -0,18 2010-07-27
Allianz Akcji FIO 169,09 -0,22 -0,22 2010-07-27
Arka BZ WBK Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 36,64 0,08 0,08 2010-07-27
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 295,57 -0,25 -0,25 2010-07-27
CU Polskich Akcji 364,84 0,09 0,09 2010-07-27
DWS 3 Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji 359,73 -0,14 -0,14 2010-07-27
DWS 4 Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji Plus 171,19 -0,27 -0,27 2010-07-27
DWS Polska FIO Top 25 Malych Spolek 201,84 0,01 0,01 2010-07-27
FORTIS Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 137,72 0,25 0,25 2010-07-27
ING Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji 253,31 -0,07 -0,07 2010-07-27
ING Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji 2 284,65 -0,13 -0,13 2010-07-27
Millenium FIO Akcji 194,97 -0,13 -0,13 2010-07-27
Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty 33,68 0,45 0,45 2010-07-26
Pioneer Malych i Srednich Spolek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty 11,25 0,54 0,54 2010-07-27
PKO/CREDIT Suisse Polskich Akcji - Fundusz Inwestycyjny Otwarty 289,61 -0,12 -0,12 2010-07-27
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 'Krakowiak' 108,03 -0,14 -0,14 2010-07-27
SEB 3 Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji 224,30 -0,53 -0,53 2010-07-28
Skarbiec Akcja Otwarty Fundusz Inwestycyjny 276,26 0,16 0,16 2010-07-27
SKARBIEC-TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO 135,50 0,63 0,63 2010-07-27
UniKorona Akcji Otwarty Fundusz Inwestycyjny 170,69 -0,37 -0,37 2010-07-28
BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 200,47 -0,38 -0,38 2010-07-27
 

Źródło: www.eis.pl

Znajdź oddział

Zobacz, gdzie mieszczą się
placówki Expandera kliknij »