Niezależny Doradca Finansowy
| Nazwa funduszu | BETA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
|---|---|
| Firma zarządzająca | TFI KBC SA |
| Data rozp. działalności | 7 listopada 2000 |
| Typ funduszu | Zrownowazony |
| Polityka lokacyjna | Lokaty dokonywane w papiery wartosciowe i inne prawa majatkowe. Fundusz moze inwestowac do 100% wartosci swoich aktywow w akcje. Udzial akcji w Aktywach Funduszu moze okresowo zostac zmniejszony lub Fundusz moze okresowo zaniechac dokonywania lokat w akcje. W przypadku zmniejszenia udzialu akcji w Aktywach Funduszu; Fundusz moze inwestowac do 100% wartosci swoich Aktywow w dluzne papiery wartosciowe. |
| Zarządzający funduszem | KBC TFI |
| Bank depozytariusz | Kredyt Bank |
| Agent transferowy | |
| Wartość aktywów netto | 22 025 553,04 |
| Minimalna wysokość pierwszej wpłaty | pierwsza min. 10 mln PLN - kazda nastepna nie nizsza niz 100 000 PLN |
| Opłata za zarządzanie | 2.80 |
| Częstotliwość wyceny | codziennie |