"EkoPaliwa"

Subskrypcja zakończona. W transakcji zawartej dla oferty EkoPaliwa uzyskano współczynnik udziału w zysku (partycypację) na poziomie 86%.

 Na ustalenie współczynnika udziału w zysku (partycypacji) na poziomie 86% miały wpływ warunki rynkowe z dnia startu lokaty, czyli z dnia 16-go maja 2008.

Parametry lokaty:

  • czas trwania ochrony ubezpieczeniowej 17 maja 2008 r. - 16 maja 2011 r.
  • minimalna kwota lokaty 5000 PLN
  • instrument bazowy: Merrill Lynch Biofuel Total Return Index (MLCXBTR:IND na www.bloomberg.com)
  • Wartość początkowa indeksu dla inwestycji to 304.5761

Tabela prezentuje wartość teoretyczną i rynkową inwestycji dla zainwestowanej kwoty 100 000 PLN(***):

Data Wartość teoretyczna* Zmiana od początku Wartość rynkowa** Zmiana od początku
18-cze-10 95.000 zł -5,00% 89.210 zł -10,97%
28-maj-10 95.000 zł -5,00% 88.850 zł -11,15%
14-maj-10 95.000 zł -5,00% 88.390 zł -11,61%
30-kwi-10 95.000 zł -5,00% 87.980 zł -12,02%
16-kwi-10 95.000 zł -5,00% 87.980 zł -12,02%
31-mar-10 95.000 zł -5,00% 87.420 zł -12,58%
12-mar-10 95.000 zł -5,00% 87.490 zł -12,51%
26-lut-10 95.000 zł -5,00% 87.290 zł -12,71%
12-lut-10 95.000 zł -5,00% 87.530 zł -12,47%
29-sty-10 95.000 zł -5,00% 87.040 zł -12,96%
15-sty-10 95.000 zł -5,00% 87.080 zł -12,92%
31-gru-09 95.000 zł -5,00% 86.340 zł -13,66%
18-gru-09 95.000 zł -5,00% 84.590 zł -15,41%
30-lis-09 95.000 zł -5,00% 83.300 zł -16,70%
13-lis-09 95.000 zł -5,00% 81.810 zł -18,19%
30-paź-09 95.000 zł -5,00% 80.950 zł -19,05%
16-paź-09 95.000 zł -5,00% 79.030 zł -20,97%
30-wrz-09 95.000 zł -5,00% 78.490 zł -21,51%
18-wrz-09 95.000 zł -5,00% 78.180 zł -21,82%
31-sie-09 95.000 zł -5,00% 78.010 zł -21,99%
14-sie-09 95.000 zł -5,00% 77.910 zł -22,09%
31-lip-09 95.000 zł -5,00% 77.670 zł -22,33%
17-lip-09 95.000 zł -5,00% 77.260 zł -22,74%
30-cze-09 95.000 zł -5,00% 76.990 zł -23,01%
19-cze-09 95.000 zł -5,00% 76.910 zł -23,09%
29-maj-09 95.000 zł -5,00% 76.520 zł -23,48%
15-maj-09 95.000 zł -5,00% 76.120 zł -23,88%
30-kwi-09 95.000 zł -5,00% 76.420 zł -23,58%
17-kwi-09 95.000 zł -5,00% 76.420 zł -23,58%
31-mar-09 95.000 zł -5,00% 77.900 zł -22,10%
13-mar-09 95.000 zł -5,00% 78.460 zł -21,54%
27-lut-09 95.000 zł -5,00% 78.130 zł -21,87%
13-lut-09 95.000 zł -5,00% 77.240 zł -22,76%
30-sty-09 95.000 zł -5,00% 77.920 zł -22,08%
16-sty-09 95.000 zł -5,00% 77.340 zł -22,66%
31-gru-08 95.000 zł -5,00% 84.350 zł -15,65%
12-gru-08 95.000 zł -5,00% 76.300 zł -23,70%
28-lis-08 95.000 zł -5,00% 75.940 zł -24,06%
14-lis-08 95.000 zł -5,00% 84.420 zł -15,58%
31-paź-08 95.000 zł -5,00% 77.750 zł -22,25%
17-paź-08 95.000 zł -5,00% 72.450 zł -27,55%
30 wrz  08 95.000 zł -5,00% 85.630 zł -14,37%
29-sie-08 95.000 zł -5,00% 105.080 zł 5,08%
31-lip-08 97.170 zł -2,83% 101.700 zł 1,70%
30-cze-08 106.330 zł 6,33% 93.180 zł -6,57%
30-maj-08 95.000 zł -5,00% 97.220 zł -2,78%
16-maj-08 100.000 zł 0,00% 100.000 zł 0,00%

Powyższe notowania przedstawiają jedynie wartość teoretyczną i rynkową. Przeczytaj jak interpretować wyniki.

 * Wartość teoretyczna oznacza bieżącą, hipotetyczną wartość inwestycji, przy założeniu jej zakończenia i obliczenia wysokości Premii na moment dokonania wyceny.

** Wartość rynkowa oznacza bieżącą, rzeczywistą wartość inwestycji na moment dokonania wyceny, nie uwzględnia jednak wartości kosztów umorzenia inwestycji (5,00% w pierwszym roku inwestycji) i ewentualnych obciążeń podatkowych.

*** Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych i opierają się na obliczeniach własnych New World Holding S.A. (New World Alternative Investments). Informujemy, że ze względu średnioterminowy charakter opisywanego instrumentu częstotliwość przedstawianych wycen została ustalona na miesięczną.

Zysk z lokaty: Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma 95% wpłaconego kapitału oraz PREMIĘ wynikającą z wyników indeksu Merrill Lynch Biofuel Total Return Index. PREMIA może wynosić 0%.

Jak policzyć Premię: Premia = Składka (pomniejszona o ewentualną opłatę subskrypcyjną) * Max(0%, (Sf-S0) / S0) * współczynnik udziału (partycypacja), gdzie: Sf – średnia arytmetyczna wartości indeksu Merrill Lynch Biofuels Total Return Index z następujących dat obserwacji: 16/11/2009; 16/02/2010; 17/05/2010; 16/08/2010; 16/11/2010; 16/02/2011; 16/05/2011 (data końcowej obserwacji) Czyli: kwota zainwestowana * wynik indeksu, jeśli jest dodatni * współczynnik udziału w zysku (partycypacja)  

Przykład 1: Składka: 10 000 PLN Kwota zainwestowana: 9 950 PLN Kapitał gwarantowany - 95%: 9 452,50 PLN Wynik Merrill Lynch Biofuel Total Return Index na koniec inwestycji: 40% PREMIA = 9 950 PLN * 40% * 86% = 3 422,8 PLN Przykład 2: Składka: 100 000 PLN Kwota zainwestowana: 100 000 PLN Wynik Merrill Lynch Biofuel Total Return Index na koniec inwestycji: 40% PREMIA = 100 000 PLN * 40% * 86% = 34 400 PLN

 Wycofanie lokaty Wysokość wypłaty w przypadku wycofania lokaty przed zakończeniem inwestycji uzależniona jest od wartości aktuarialnej inwestycji w dniu realizacji transakcji. W przypadku likwidacji lokaty inwestor jest obciążony podatkiem od zysków kapitałowych.

Opłata likwidacyjna wynosi 8% i obowiązuje w 1-m roku ochrony ubezpieczeniowej. Szczegółowe warunki produktu są dostępne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

TFI współpracujące z Expanderem:
Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; BlackRock; BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; Franklin Templeton International Services S.A.; HSBC Global Asset Management; Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.; Novo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; World Investment Opportunities Funds SICAV..

Znajdź oddział

Zobacz, gdzie mieszczą się
placówki Expandera kliknij »

inwestowanie2.png