Średnie kursy NBP

Kraj Waluta Jednostka Kurs średni
ogłoszony 2010-09-01
Kurs średni
ogłoszony 2010-08-31
Australia AUD 1,00 2,82 2,81
Brazylia BRL 1,00 1,78 1,79
Bułgaria BGN 1,00 2,04 2,05
Chiny CNY 1,00 0,46 0,46
Chorwacja HRK 1,00 0,55 0,55
Czechy CZK 1,00 0,16 0,16
Dania DKK 1,00 0,54 0,54
Estonia EEK 1,00 0,26 0,26
Filipiny PHP 1,00 0,07 0,07
Hongkong HKD 1,00 0,40 0,41
Indonezja IDR 10 000,00 3,48 3,49
Islandia ISK 100,00 2,60 2,61
Japonia JPY 100,00 3,72 3,74
Kanada CAD 1,00 2,95 2,98
KoreaPłd KRW 100,00 0,26 0,26
Litwa LTL 1,00 1,16 1,16
Łotwa LVL 1,00 5,63 5,65
Malezja MYR 1,00 1,00 1,00
Meksyk MXN 1,00 0,24 0,24
Norwegia NOK 1,00 0,50 0,50
N-Zelandia NZD 1,00 2,20 2,21
Rosja RUB 1,00 0,10 0,10
RPA ZAR 1,00 0,42 0,43
Rumunia RON 1,00 0,94 0,94
SDR XDR 1,00 4,75 4,76
Singapur SGD 1,00 2,32 2,33
Szwajcaria CHF 1,00 3,09 3,10
Szwecja SEK 1,00 0,43 0,43
Tajlandia THB 1,00 0,10 0,10
Turcja TRY 1,00 2,05 2,07
UGW EUR 1,00 3,99 4,00
Ukraina UAH 1,00 0,40 0,40
USA USD 1,00 3,13 3,16
W.Brytania GBP 1,00 4,80 4,87
Węgry HUF 100,00 1,39 1,39

Źródło: www.eis.pl

Znajdź oddział

Zobacz, gdzie mieszczą się
placówki Expandera kliknij »